Über Hurghada Heights Resort
Ein Projekt in El Mamsha, Hurghada, passend für Käufer mit Fokus auf zentrale Lage, flexible Zahlungspläne und kompakte bis mittelgroße Einheiten.
El Mamsha, Hurghada
Ab 2.048.000 EGP
Bilder dienen der Präsentation. Aktuelle offizielle Bilder und Baustand sollten vor der Reservierung bestätigt werden.
| Einheitstyp | Fläche | Zahlungsplan | Geeignet für |
|---|---|---|---|
| Studio | 28–47 m² / من 32 m² حسب الصفحة | 30% مقدم على 36 Monate أو 40% على 48 Monate | Investition / Saisonaufenthalt |
| 1 Schlafzimmer | 51–70 m² | 20% مقدم على 36 Monate أو 25% على 48 Monate | Paare / Ferienvermietung |
| 2 Schlafzimmer | 76–97 m² | 20% مقدم على 36 Monate أو 25% على 48 Monate | Kleine Familie / längerer Aufenthalt |
| Punkt | Details |
|---|---|
| Preis ab | 2,048,000 EGP |
| 1 & 2 Bedroom | 20% مقدم على 36 Monate أو 25% مقدم حتى 48 Monate |
| Studios | 30% مقدم على 36 Monate أو 40% مقدم حتى 48 Monate |
| Barzahlungsrabatt | 15% laut Quelle |
| Übergabe | Phase 1 in 2027 — Phase 2 in 2028 |
| Strandzugang | Nein laut Quelle |
Das Ergebnis ist ungefähr und ohne Zinsen oder Wartungskosten. Endgültige Zahlungsbedingungen müssen mit dem Entwickler bestätigt werden.
Ein Projekt in El Mamsha, Hurghada, passend für Käufer mit Fokus auf zentrale Lage, flexible Zahlungspläne und kompakte bis mittelgroße Einheiten.