ПозвонитьБесплатная консультация
READY TO MOVE • NORTH HURGHADA

Paradise Compound
كمبوند باراديس شمال الأحياء

كمبوند سكني جاهز للاستلام الفوري في شمال الغردقة، قريب من الجونة وبجوار أكثر من 15 فندق، مناسب للسكن والاستثمار في منطقة هادئة وقريبة من البحر.

5 كمتقريبًا إلى الجونة
750 متقريبًا إلى الشاطئ
24–70 م²مساحات الوحدات
استلام فوريReady to move

فرصة سكن واستثمار في شمال الغردقة

Paradise Compound يقع في شمال الغردقة على بعد حوالي 5 كم من الجونة، بجوار أكثر من 15 فندق، والشاطئ يبعد حوالي 750 متر. المشروع جاهز للسكن والاستلام الفوري، ويضم حمام سباحة وجراج/باركينج بسعة أكثر من 140 سيارة.

  • الموقع: شمال الغردقة - منطقة الأحياء
  • القرب: 5 كم تقريبًا إلى الجونة
  • البحر: 750 متر تقريبًا إلى الشاطئ
  • الحالة: جاهز للسكن والاستلام الفوري
  • المساحات: من 24 م² إلى 70 م² مع إمكانية دمج أكثر من وحدة
Paradise Compound swimming pool

معرض صور المشروع

صور حقيقية ورندرات ومخططات توضح شكل المشروع، منطقة حمام السباحة، الموقع، وتوزيع الأدوار.

جدول الوحدات والأسعار

إجمالي الوحدات المتاحة في الملف: 94 وحدة، بإجمالي مساحات تقريبية 3,872 م²، والأسعار تبدأ من 570,000 EGP حتى 2,362,500 EGP.

الدورالبلوكالوحدةصافي م²إجمالي م²السعرالصيانةالحالة
البدروم A A1 37.5 39 780,000 EGP 78,000 EGP متاح
البدروم A A2 29 30.5 610,000 EGP 61,000 EGP متاح
البدروم A A3 27 28.5 570,000 EGP 57,000 EGP متاح
البدروم A A4 27 28.5 570,000 EGP 57,000 EGP متاح
البدروم A A5 36.5 38 1,140,000 EGP 114,000 EGP متاح
البدروم A A6 42 44 1,320,000 EGP 132,000 EGP متاح
البدروم A A7 36.5 38 1,140,000 EGP 114,000 EGP متاح
البدروم A A8 36 37.5 1,125,000 EGP 112,500 EGP متاح
البدروم B B1 38 39.5 1,185,000 EGP 118,500 EGP متاح
البدروم C C1 38 39.5 1,185,000 EGP 118,500 EGP متاح
البدروم C C2 32 33.5 1,005,000 EGP 100,500 EGP متاح
البدروم D D1 37.5 39 780,000 EGP 78,000 EGP متاح
البدروم D D2 29 30.5 610,000 EGP 61,000 EGP متاح
البدروم D D3 27 28.5 570,000 EGP 57,000 EGP متاح
البدروم D D4 27 28.5 570,000 EGP 57,000 EGP متاح
البدروم D D6 32.5 34 1,020,000 EGP 102,000 EGP متاح
البدروم D D7 44 46 1,380,000 EGP 138,000 EGP متاح
البدروم D D8 32.5 34 1,020,000 EGP 102,000 EGP متاح
البدروم B B5 29 30.5 915,000 EGP 91,500 EGP متاح
البدروم B B6 22 23 690,000 EGP 69,000 EGP متاح
البدروم B B9 23 24 720,000 EGP 72,000 EGP متاح
البدروم B B12 28 29.5 885,000 EGP 88,500 EGP متاح
البدروم C C4 29 30.5 915,000 EGP 91,500 EGP متاح
البدروم C C10 43 45 1,350,000 EGP 135,000 EGP متاح
الأول A A15 54 56.5 1,695,000 EGP 169,500 EGP متاح
الأول A A16 47.5 49.5 1,485,000 EGP 148,500 EGP متاح
الأول A A17 36 37.5 1,125,000 EGP 112,500 EGP متاح
الأول A A18 35 36.5 1,095,000 EGP 109,500 EGP متاح
الأول A A21 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الأول A A22 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الأول A A23 38 39.5 1,382,500 EGP 138,250 EGP متاح
الأول A A24 58 60.5 2,117,500 EGP 211,750 EGP متاح
الأول A A25 43 45 1,575,000 EGP 157,500 EGP متاح
الأول B B13 40.5 42.5 1,487,500 EGP 148,750 EGP متاح
الأول B B18 57 59.5 2,082,500 EGP 208,250 EGP متاح
الأول B B19 37.5 39 1,365,000 EGP 136,500 EGP متاح
الأول B B20 43 45 1,575,000 EGP 157,500 EGP متاح
الأول D D10 54 56.5 1,695,000 EGP 169,500 EGP متاح
الأول D D11 47.5 49.5 1,485,000 EGP 148,500 EGP متاح
الأول D D12 36 37.5 1,125,000 EGP 112,500 EGP متاح
الأول D D15 45 47 1,645,000 EGP 164,500 EGP متاح
الأول D D16 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الأول D D17 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A26 54 56.5 1,695,000 EGP 169,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A27 47.5 49.5 1,485,000 EGP 148,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A28 36 37.5 1,125,000 EGP 112,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A29 35 36.5 1,095,000 EGP 109,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A31 45 47 1,551,000 EGP 155,100 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A32 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A33 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A34 38 39.5 1,303,500 EGP 130,350 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A35 58 60.5 2,117,500 EGP 211,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B21 40.5 42.5 1,487,500 EGP 148,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B22 34.5 36 1,260,000 EGP 126,000 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B24 31 32.5 1,072,500 EGP 107,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B25 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B26 57 59.5 2,082,500 EGP 208,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B27 37.5 39 1,365,000 EGP 136,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B28 43 45 1,575,000 EGP 157,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C19 34.5 36 1,260,000 EGP 126,000 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C21 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C22 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C23 59 61.5 2,152,500 EGP 215,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C24 64.5 67.5 2,362,500 EGP 236,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D21 47.5 49.5 1,485,000 EGP 148,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D22 36 37.5 1,125,000 EGP 112,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D23 35 36.5 1,095,000 EGP 109,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D26 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D27 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D29 64.5 67.5 2,362,500 EGP 236,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A38 47.5 49.5 1,485,000 EGP 148,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A43 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A44 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A45 38 39.5 1,382,500 EGP 138,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة A A47 43 45 1,575,000 EGP 157,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B29 40.5 42.5 1,487,500 EGP 148,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B30 34.5 36 1,260,000 EGP 126,000 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B32 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B33 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B34 57 59.5 2,082,500 EGP 208,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة B B35 37.5 39 1,365,000 EGP 136,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C28 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C29 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C30 59 61.5 2,152,500 EGP 215,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة C C31 64.5 67.5 2,362,500 EGP 236,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D30 54 56.5 1,695,000 EGP 169,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D31 47.5 49.5 1,485,000 EGP 148,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D32 36 37.5 1,125,000 EGP 112,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D33 35 36.5 1,095,000 EGP 109,500 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D35 45 47 1,598,000 EGP 159,800 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D36 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D37 31 32.5 1,007,500 EGP 100,750 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D38 59 61.5 2,152,500 EGP 215,250 EGP متاح
الثاني/الأدوار المتكررة D D39 64.5 67.5 2,362,500 EGP 236,250 EGP متاح

المخططات وتوزيع الأدوار

المخططات المرفقة توضح توزيع الوحدات في البدروم، الأرضي، الأول، الثاني والثالث.

Basement floor plan
مخطط البدروم
Ground floor plan
مخطط الأرضي
First floor plan
مخطط الأول
Second floor plan
مخطط الثاني
Third floor plan
مخطط الثالث
Location map
موقع المشروع

احجز معاينة Paradise Compound

تواصل للحصول على أحدث الأسعار، الوحدات المتاحة، وحجز زيارة للمشروع.

ПозвонитьWhatsApp