Fiesta Resort Hurghada
فييستا ريزورت الغردقة
مشروع في الغردقة بوحدات استوديو وغرفة واحدة ومحل تجاري، مع أسعار واضحة باليورو وخطط سداد كاش أو تقسيط حتى 36 شهرًا حسب ملف الأسعار 2025.
صور المشروع
ملخص المشروع
الموقعالغردقة، البحر الأحمر
أنواع الوحداتاستوديو / غرفة واحدة / محل تجاري
المساحات38 – 115.8 m²
السعر يبدأ من€36,180
أنظمة الدفع باليورو
| النظام | التفاصيل |
|---|---|
| كاش | السعر يبدأ من €36,180 حسب ملف الأسعار |
| 12 Months | سعر تقسيط 12 شهر = سعر الكاش + 5%، مع 50% مقدم والباقي على 12 شهر |
| 36 Months | 25% مقدم والباقي على 36 شهر حسب قيم الجدول |
تم تحديث عرض الأسعار إلى اليورو (€) بناءً على طلب الإدارة، مع استبعاد الوحدات المباعة والمكاتب من جدول الوحدات المتاحة.
جدول الوحدات المتاحة والأسعار باليورو
الجدول التالي يعرض الوحدات المتاحة فقط من ملف الأسعار، مع السعر الكاش وخطط التقسيط إن كانت موجودة داخل الملف.
| الوحدة | الدور | النوع | المساحة | الفيو | سعر المتر | كاش | سعر 12 شهر | مقدم 50% | قسط 12 شهر | سعر 36 شهر | مقدم 25% | قسط 36 شهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D220 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €900 | €36,180 | €37,989 | €18,994 | €1,583 | €41,788 | €10,447 | €871 |
| D419 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €900 | €36,180 | €37,989 | €18,994 | €1,583 | €40,838 | €10,210 | €851 |
| 210 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | — | — | — | — | — | — |
| 310 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | — | — | — | — | — | — |
| 410 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | — | — | — | — | — | — |
| 510 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | — | — | — | — | — | — |
| 610 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | — | — | — | — | — | — |
| D321 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | €39,044 | €19,522 | €1,627 | €42,949 | €10,737 | €895 |
| D421 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | €39,044 | €19,522 | €1,627 | €42,949 | €10,737 | €895 |
| D621 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | €39,044 | €19,522 | €1,627 | €42,949 | €10,737 | €895 |
| E522 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | €39,044 | €19,522 | €1,627 | €42,949 | €10,737 | €895 |
| E622 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €925 | €37,185 | €39,044 | €19,522 | €1,627 | €42,949 | €10,737 | €895 |
| E223 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €950 | €38,190 | €40,100 | €20,050 | €1,671 | €44,109 | €11,027 | €919 |
| E323 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €950 | €38,190 | €40,100 | €20,050 | €1,671 | €44,109 | €11,027 | €919 |
| E423 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €950 | €38,190 | €40,100 | €20,050 | €1,671 | €44,109 | €11,027 | €919 |
| E523 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €950 | €38,190 | €40,100 | €20,050 | €1,671 | €44,109 | €11,027 | €919 |
| E623 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €950 | €38,190 | €40,100 | €20,050 | €1,671 | €44,109 | €11,027 | €919 |
| E224 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E225 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E324 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E325 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E424 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €44,241 | €11,060 | €922 |
| E425 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E524 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E525 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E624 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E625 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €975 | €39,195 | €41,155 | €20,577 | €1,715 | €45,270 | €11,318 | €943 |
| E226 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E227 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E326 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E327 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E426 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E427 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E526 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E527 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E626 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,000 | €40,200 | €42,210 | €21,105 | €1,759 | €46,431 | €11,608 | €967 |
| E228 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,050 | €42,210 | €44,320 | €22,160 | €1,847 | €48,753 | €12,188 | €1,016 |
| E328 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,050 | €42,210 | €44,320 | €22,160 | €1,847 | €48,753 | €12,188 | €1,016 |
| E428 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,050 | €42,210 | €44,320 | €22,160 | €1,847 | €48,753 | €12,188 | €1,016 |
| E528 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,050 | €42,210 | €44,320 | €22,160 | €1,847 | €48,753 | €12,188 | €1,016 |
| E229 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,075 | €43,215 | €45,376 | €22,688 | €1,891 | €49,913 | €12,478 | €1,040 |
| E329 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,075 | €43,215 | €45,376 | €22,688 | €1,891 | €49,913 | €12,478 | €1,040 |
| E429 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,075 | €43,215 | €45,376 | €22,688 | €1,891 | €49,913 | €12,478 | €1,040 |
| E529 | 3F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,075 | €43,215 | €45,376 | €22,688 | €1,891 | €49,913 | €12,478 | €1,040 |
| E629 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,075 | €43,215 | €45,376 | €22,688 | €1,891 | €49,913 | €12,478 | €1,040 |
| F230 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,100 | €44,220 | €46,431 | €23,216 | €1,935 | €51,074 | €12,769 | €1,064 |
| F231 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,100 | €44,220 | €46,431 | €23,216 | €1,935 | €51,074 | €12,769 | €1,064 |
| F330 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,100 | €44,220 | €46,431 | €23,216 | €1,935 | €51,074 | €12,769 | €1,064 |
| F331 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,100 | €44,220 | €46,431 | €23,216 | €1,935 | €51,074 | €12,769 | €1,064 |
| F430 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,100 | €44,220 | €46,431 | €23,216 | €1,935 | €51,074 | €12,769 | €1,064 |
| F431 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,100 | €44,220 | €46,431 | €23,216 | €1,935 | €51,074 | €12,769 | €1,064 |
| F232 | G | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,150 | €46,230 | €48,542 | €24,271 | €2,023 | €53,396 | €13,349 | €1,112 |
| F332 | 1F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,150 | €46,230 | €48,542 | €24,271 | €2,023 | €53,396 | €13,349 | €1,112 |
| F432 | 2F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,150 | €46,230 | €48,542 | €24,271 | €2,023 | €53,396 | €13,349 | €1,112 |
| F632 | 4F | استوديو | 40.2 m² | Sea View | €1,150 | €46,230 | €48,542 | €24,271 | €2,023 | €53,396 | €13,349 | €1,112 |
| 112 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €900 | €46,800 | — | — | — | — | — | — |
| D118 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €900 | €46,800 | €49,140 | €24,570 | €2,048 | €54,054 | €13,514 | €1,126 |
| D120 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €900 | €46,800 | €49,140 | €24,570 | €2,048 | €54,054 | €13,514 | €1,126 |
| D121 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €900 | €46,800 | €49,140 | €24,570 | €2,048 | €54,054 | €13,514 | €1,126 |
| E122 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €975 | €50,700 | €53,235 | €26,618 | €2,218 | €58,559 | €14,640 | €1,220 |
| E123 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €975 | €50,700 | €53,235 | €26,618 | €2,218 | €58,559 | €14,640 | €1,220 |
| E124 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €975 | €50,700 | €53,235 | €26,618 | €2,218 | €58,559 | €14,640 | €1,220 |
| E125 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,000 | €52,000 | €54,600 | €27,300 | €2,275 | €60,060 | €15,015 | €1,251 |
| E126 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,000 | €52,000 | €54,600 | €27,300 | €2,275 | €60,060 | €15,015 | €1,251 |
| E127 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,025 | €53,300 | €55,965 | €27,982 | €2,332 | €61,562 | €15,390 | €1,283 |
| E128 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,025 | €53,300 | €55,965 | €27,982 | €2,332 | €61,562 | €15,390 | €1,283 |
| E129 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,050 | €54,600 | €57,330 | €28,665 | €2,389 | €63,063 | €15,766 | €1,314 |
| F130 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,050 | €54,600 | €57,330 | €28,665 | €2,389 | €63,063 | €15,766 | €1,314 |
| F131 | P | استوديو | 52 m² | Sea View | €1,050 | €54,600 | €57,330 | €28,665 | €2,389 | €63,063 | €15,766 | €1,314 |
| F233 | G | غرفة واحدة | 69 m² | Sea View | €1,150 | €69,000 | €72,450 | €36,225 | €3,019 | €79,695 | €19,924 | €1,660 |
| F333 | 1F | غرفة واحدة | 69 m² | Sea View | €1,150 | €69,000 | €72,450 | €36,225 | €3,019 | €79,695 | €19,924 | €1,660 |
| F433 | 2F | غرفة واحدة | 69 m² | Sea View | €1,150 | €69,000 | €72,450 | €36,225 | €3,019 | €79,695 | €19,924 | €1,660 |
| F633 | 4F | غرفة واحدة | 69 m² | Sea View | €1,150 | €69,000 | €72,450 | €36,225 | €3,019 | €79,695 | €19,924 | €1,660 |
| F133 | P | غرفة واحدة | 79 m² | Sea View | €1,100 | €86,900 | €91,245 | €45,622 | €3,802 | €100,370 | €25,092 | €2,091 |
| D416 | 2F | غرفة واحدة | 76.3 m² | Sea View | €1,150 | €87,745 | €92,132 | €46,066 | €3,839 | €101,345 | €25,336 | €2,111 |
| D516 | 3F | غرفة واحدة | 76.3 m² | Sea View | €1,150 | €87,745 | €92,132 | €46,066 | €3,839 | €101,345 | €25,336 | €2,111 |
| D616 | 4F | غرفة واحدة | 76.3 m² | Sea View | €1,150 | €87,745 | €92,132 | €46,066 | €3,839 | €101,345 | €25,336 | €2,111 |
| D418 | 2F | غرفة واحدة | 100 m² | Sea View | €900 | €90,000 | €94,500 | €47,250 | €3,938 | €103,950 | €25,988 | €2,166 |
| D518 | 3F | غرفة واحدة | 100 m² | Sea View | €900 | €90,000 | €94,500 | €47,250 | €3,938 | €103,950 | €25,988 | €2,166 |
| D618 | 4F | غرفة واحدة | 100 m² | Sea View | €900 | €90,000 | €94,500 | €47,250 | €3,938 | €103,950 | €25,988 | €2,166 |
| D318 | 1F | غرفة واحدة | 115.8 m² | Outward View | €900 | €104,220 | €109,431 | €54,716 | €4,560 | €117,638 | €29,410 | €2,451 |
| 1 | G | تجاري / محل | 38 m² | Outward View | — | — | — | — | — | — | — | — |
مناسب لمن؟
مناسب لـ
- مشتري يبحث عن استوديو بسعر دخول يبدأ من €36,180.
- مستثمر يريد وحدة سهلة التأجير في الغردقة.
- عميل يريد خطة سداد 12 أو 36 شهر.
تنبيه قبل الحجز
- يجب تأكيد آخر التوفر من المطور.
- يجب مراجعة المصاريف الإضافية والتسليم.
- السعر النهائي يعتمد على تحديث المطور وقت الحجز.
